Dokumen yang perlu disiapkan untuk perusahaan jika akan melaksanakan Verifikasi TKDN di Kementerian Perindustrian melalui ID Survey wajib melengkapi data data sehingga dapat mendapat nilai TKDN atas produk yang telah dihasilkan.
Dokumen dimaksud adalah kumpulan data dibutuhkan Verifikator untuk kelengkapan penilaian penghitungan TKDN produk / alat / mesin yang dihasilkan oleh proses industri di perusahaan yang mendaftar, sehingga bisa mencapai hasil nilai TKDN.
Berikut adalah data data yang diperlukan, sebagai SYARAT, yaitu :
- Daftar nama, jenis, type dan spesifikasi produk yang akan didaftarkan.
Contoh : Meja | meja sekolah | meja sekolah XY01 | bahan kayu dan besi ukuran 80cm
Meja | meja sekolah | meja sekolah XY02 | bahan kayu dan besi ukuran 100cm
2. Akta Pendirian Perusahaan / NiB
NiB RBA (Risk Based Approach) terbaru yang mempunyai KBLI industri
Contoh : KBLI 31001 : Kode KBLI bagi usaha Industri furnitur dari kayu.
3. Workshop / Pabrik / Tempat produksi
Contoh : Dalam KBLI industri 31001 adalah industri furnitur dari kayu, maka wajib mempunyai workshop / pabrik / tempat produksi untuk pembuatan furniture tersebut.
4. Dokumen Penghitungan TKDN
Contoh : Dokumen Self Assessmen (penghitungan sendiri) untuk produk yang didaftarkan sesuai dengan peraturan yan berlaku untuk menghitung nilai TKDN produk furnitur.
Hubungi konsultan untuk penghitungan nilai TKDN di 0822 4530 4466 0821 4010 3546
Selanjutnya dapat dilihat dokumen wajib disertakan sebagai berikut :
Data data WAJIB untuk Verifikasi TKDN, antara lain :
Nama Penyedia Barang dan Jasa: | ……………………….. |
Jenis Produk Yang dinilai: | ……………………….. |
A. Daftar Verifikasi Kemampuan Industri
No | Item | Ada | Tidak | Keterangan |
1. | Self Assessment Isian Verifikasi Kemampuan Industri: | |||
2. | Akta Pendirian Perusahaan: | |||
3. | Akta Perubahan Perusahaan Terakhir: | |||
4. | Surat persetujuan tetap (hanya untuk PMA): | |||
5. | NiB RBA : | |||
6. | Daftar Supplier dan Pelanggan : | |||
7. | Laporan Hasil Produksi 1 Tahun terakhir : | |||
8. | Sertifikasi ISO 9001 / SNI sejenisnya (jika diwajibkan) : | |||
9. | Daftar aktiva tetap : | |||
10. | Daftar bahan baku untuk proses produksi : | |||
11. | Daftar jabatan dan jumlah karyawan : | |||
12. | Katalog produk : |
B. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
No | Item | Ada | Tidak | Keterangan |
1. | Dokumen SA penghitungan nilai TKDN | |||
Bahan Baku Langsung | ||||
1. | Foto/gambar produk yang dinilai : | |||
2. | Kesesuaian antara nama produk : | |||
3. | Flow proses produksi : | |||
4. | Bukti sertifikasi produk : | |||
5. | Drawing dari produk yang dinilai : | |||
6. | Bill Of Material (BOM) : | |||
7. | Invoice pembelian material : | |||
8. | Perhitungan Layer 2 terhadap produk yang dinilai : | |||
9. | Dokumen Perhitungan Bea Masuk (PIB) : | |||
10. | Invoice pengangkutan bahan baku (Bila ada) : | |||
11. | Invoice material handling : | |||
Tenaga Kerja Langsung | ||||
1. | Struktur Organisasi di pabrik : | |||
2. | List gaji Tenaga Kerja langsung (operator) : | |||
3. | Bukti kewarganegaraan dari operator : | |||
4. | Biaya lembur tenaga kerja : | |||
5. | Biaya asuransi tenaga kerja langsung : | |||
6. | Biaya lain-lain: | |||
Overhead Pabrik | ||||
1. | Lay Out Pabrik (tata letak Mesin): | |||
2. | Jumlah mesin yang digunakan produksi : | |||
3. | Daftar Mesin yang dimiliki sendiri / sewa : | |||
4. | Perhitungan Depresiasi / biaya sewa mesin : | |||
5. | Akte Pendirian Perusahaan : | |||
6. | Akta Perubahan Perusahaan Terakhir : | |||
7. | Struktur Organisasi Perusahaan : | |||
8. | List gaji Tenaga kerja tidak langsung : | |||
9. | Bukti kewarganegaraan tenaga kerja tidak langsung : | |||
10. | Biaya energi ( pemakaian Genset / Daya Listrik) : | |||
11. | Biaya Asuransi : | |||
12. | Biaya BPJS : | |||
13. | Biaya Lain yang berhubungan penghitungan TKDN : |
Pendampingan proses sertifikasi Pasti, Mudah, Cepat, Terpercaya 0822-4530-4466 0821-4010-3546
Get The Best Price NOW.